RG-PA550I II-F电源模块是智能电源,支持电源功率管理,主机可以实时读取电源的输出功率,输出电流,温度等信息。电源模块支持热拔插。
RG-PA550I II-F电源模块规格
项目 | 规格 |
输入额定电压范围 | AC输入:100Vac~240Vac;50/60Hz HVDC输入:240VDC |
输入最大电压范围 | AC输入:90Vac~264Vac; 47/63Hz HVDC输入:192VDC-288VDC |
输入电流范围 | AC输入:7.2-3.5A HVDC输入:3.6A(额定电流) |
直流输出 | 12V; 0-45A 12VSB; 0-2.1A |
最大输出功率 | 550W |
输入对地漏电流参数 | ≤1.75mA |
外形尺寸(深X宽X高) | 185mm*73.5mm*39mm |
重量(单位:kg) | 约0.74kg |
工作温度 | 0℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
工作相对湿度 | 10%~90% RH |
存储相对湿度 | 5%~95% RH |
工作海拔 | 0~5000m |
存储海拔 | 0~5000m |
暂无评价内容